The Developer Platform API requires a Business plan. Upgrade in your dashboard.
Get project analytics
Query parameters
| Param | Default | Values | Description |
|---|---|---|---|
period | 30d | 7d, 30d, 90d | Time range |
Example
Response fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
executions.total | number | All-time execution count |
executions.today | number | Executions today (UTC) |
executions.this_period | number | Executions in the selected period |
unique_users.total | number | All-time unique user hashes |
unique_users.today | number | Unique users today |
daily_trend | array | One entry per day: { day, n, users } |
executors | array | Top 10 executors: { name, n } |
Errors
- 400 — project not verified, or invalid period
- 403 — project is paused (downgraded from paid plan)
- 404 — project not found or you don’t own it